Aanbod binnen het project
| gelijkvloers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Appartement - Appartement 00.01 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 98,25 m² | Perceel – | Terras 47,00 m² | Prijs € 440.600 | |
| eerste verdieping | ||||||
| eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Appartement - Appartement 01.01 | Kamers 2 | Bew. opp 84,65 m² | Perceel – | Terras 6,00 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - Appartement 01.02 | Kamers 2 | Bew. opp 76,62 m² | Perceel – | Terras 10,00 m² | Prijs verkocht | |
| tweede verdieping | ||||||
| tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Appartement - Appartement 02.01 | Kamers 2 | Bew. opp 84,65 m² | Perceel – | Terras 6,00 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - Appartement 02.02 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 76,62 m² | Perceel – | Terras 10,00 m² | In optie | Prijs € 340.800 |
| derde verdieping | ||||||
| derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Appartement - Appartement 03.01 | Kamers 1 | Bew. opp 99,53 m² | Perceel – | Terras 26,00 m² | Prijs verkocht | |
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21










