Aanbod binnen het project
| gelijkvloers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Appartement - Appartement A 0.2 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 110,00 m² | Perceel – | Terras 30,00 m² | In optie | Prijs € 388.275 |
| Appartement - Appartement B 0.1 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 75,65 m² | Perceel – | Terras 19,00 m² | Prijs € 278.563 | |
| Appartement - Appartement B 0.2 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 78,13 m² | Perceel – | Terras 20,00 m² | Prijs € 283.031 | |
| Appartement - Appartement B 0.3 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 101,33 m² | Perceel – | Terras 20,00 m² | Prijs € 358.792 | |
| eerste verdieping | ||||||
| eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Appartement - Appartement A 1.1 | Kamers 2 | Bew. opp 101,98 m² | Perceel – | Terras 14,00 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - Appartement A 1.2 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 73,41 m² | Perceel – | Terras 15,00 m² | Prijs € 270.961 | |
| Appartement - Appartement A 1.3 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 96,51 m² | Perceel – | Terras 13,00 m² | Prijs € 336.541 | |
| Appartement - Appartement A 1.4 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 131,56 m² | Perceel – | Terras 12,00 m² | Prijs € 424.574 | |
| Appartement - Appartement B 1.1 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 89,41 m² | Perceel – | Terras 14,00 m² | Prijs € 294.158 | |
| Appartement - Appartement B 1.2 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 109,90 m² | Perceel – | Terras 24,00 m² | Prijs € 374.804 | |
| tweede verdieping | ||||||
| tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Appartement - Appartement A 2.1 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 141,71 m² | Perceel – | Terras 31,00 m² | Prijs € 473.433 | |
| Appartement - Appartement A 2.2 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 112,98 m² | Perceel – | Terras 30,00 m² | Prijs € 408.357 | |
| Appartement - Appartement B 2.1 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 134,88 m² | Perceel – | Terras 30,00 m² | Prijs € 449.907 | |
| Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | ||
| Individuele handelszaak - Handelspand | Kamers – | Bew. opp 360,51 m² | Perceel – | Terras – | Prijs verkocht | |
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21










