Aanbod binnen het project
gelijkvloers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - 01 | Kamers 3 | Bew. opp 120,42 m² | Perceel – | Terras 24,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - 02 | Kamers 2 | Bew. opp 107,38 m² | Perceel – | Terras 20,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - 03 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 74,68 m² | Perceel – | Terras 23,00 m² | Prijs € 275.000 | |
Appartement - 04 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 74,71 m² | Perceel – | Terras 23,00 m² | Prijs € 275.000 | |
Appartement - 05 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 67,45 m² | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs € 250.000 | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - 06 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 67,31 m² | Perceel – | Terras 11,00 m² | Prijs € 245.000 | |
Appartement - 07 | Kamers 2 | Bew. opp 78,34 m² | Perceel – | Terras 8,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - 08 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 85,23 m² | Perceel – | Terras 11,00 m² | Prijs € 305.000 | |
Appartement - 09 | Kamers 2 | Bew. opp 78,34 m² | Perceel – | Terras 8,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - 10 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 85,23 m² | Perceel – | Terras 11,00 m² | Prijs € 305.000 | |
Appartement - 11 Bekijk details | Kamers 1 | Bew. opp 60,84 m² | Perceel – | Terras 8,00 m² | Prijs € 240.000 | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - 12 | Kamers 2 | Bew. opp 111,88 m² | Perceel – | Terras 32,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - 13 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 124,87 m² | Perceel – | Terras 36,00 m² | Prijs € 485.000 | |
Appartement - 14 | Kamers 2 | Bew. opp 111,88 m² | Perceel – | Terras 33,00 m² | Prijs verkocht |
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21