Aanbod binnen het project
gelijkvloers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Appartement 0.1 | Kamers 2 | Bew. opp 114,00 m² | Perceel – | Terras 15,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Appartement 0.2 | Kamers 2 | Bew. opp 105,00 m² | Perceel – | Terras 15,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Appartement 0.4 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 98,00 m² | Perceel – | Terras 9,00 m² | Prijs € 355.552 | |
Appartement - Appartement 0.5 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 98,00 m² | Perceel – | Terras 9,00 m² | Prijs € 355.552 | |
Appartement - Woning 0.3 Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 164,00 m² | Perceel – | Terras 18,00 m² | Prijs € 493.220 | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Appartement 1.1 | Kamers 3 | Bew. opp 177,00 m² | Perceel – | Terras 28,00 m² | Prijs verkocht | |
Appartement - Appartement 1.2 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 103,00 m² | Perceel – | Terras 23,00 m² | Prijs € 384.820 | |
Appartement - Appartement 1.3 | Kamers 1 | Bew. opp 109,00 m² | Perceel – | Terras 23,00 m² | Prijs verkocht | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
Appartement - Appartement 2.1 Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 137,00 m² | Perceel – | Terras 21,00 m² | Prijs € 498.911 | |
Appartement - Appartement 2.2 | Kamers 2 | Bew. opp 126,00 m² | Perceel – | Terras 49,00 m² | Prijs verkocht |
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21